| Pos. | Nr. | Name | Vorname | Nat. | Geb. | Größe | Gewicht | |
| Coach | Adduono | Rick | KAN | 25.01.1955 | Info | |||
| Coach | Liebsch | Ulrich | D | 07.08.1966 | Info | |||
| Asst. | Haake | Bernd | D | 14.01.1946 | Info | |||
| T | 31 | Sirringhaus | Hendrik | D | 06.02.1985 | 175 | 81 | Stats |
| T | 74 | Maracle | Norm | KAN | 02.10.1974 | 175 | 95 | Stats |
| V | 2 | Dück | Alexander | D | 22.04.1980 | 185 | 83 | Stats |
| V | 7 | Traynor | Paul | KAN | 14.09.1977 | 184 | 85 | Stats |
| V | 10 | Danielsmeier | Collin | D | 08.07.1980 | 180 | 77 | Stats |
| V | 17 | Jones | Sebastian | D | 22.08.1982 | 187 | 89 | Stats |
| V | 23 | Buckley | Brendan | USA | 26.02.1977 | 185 | 93 | Stats |
| V | 26 | Schmidt | Chris | D/KAN | 01.03.1976 | 189 | 91 | Stats |
| V | 28 | Hoffmann | Martin | D | 15.05.1984 | 186 | 84 | Stats |
| V | 44 | Pyka | Nico | D | 22.07.1977 | 188 | 88 | Stats |
| V | 72 | Blanchard | Sean | KAN | 29.03.1978 | 180 | 85 | Stats |
| S | Tapper | Brad | KAN | 28.04.1978 | 183 | 80 | Stats | |
| S | 9 | Wren | Bob | KAN | 16.09.1974 | 177 | 83 | Stats |
| S | 11 | Ready | Ryan | CAN | 07.11.1978 | 183 | 84 | Stats |
| S | 12 | Schymainski | Martin | D | 24.02.1986 | 171 | 78 | Stats |
| S | 13 | Wolf | Michael | D | 24.01.1981 | 178 | 75 | Stats |
| S | 14 | Potthoff | Matthias | D | 06.09.1985 | 178 | 83 | Stats |
| S | 15 | Kavanagh | Pat | KAN | 14.03.1979 | 191 | 89 | Stats |
| S | 18 | Beechey | Tyler | KAN | 05.06.1981 | 181 | 88 | Stats |
| S | 21 | Roy | Jimmy | KAN | 22.09.1975 | 179 | 84 | Stats |
| S | 32 | Sulkovsky | David | D | 14.06.1978 | 183 | 86 | Stats |
| S | 77 | Czernohous | Marlon | D | 11.04.1989 | 181 | 74 | Stats |
| S | 79 | Martens | Henry | D | 24.05.1987 | 193 | 93 | Stats |
| S | 89 | Koziol | Christoph | D | 31.10.1982 | 178 | 83 | Stats |
| S | 91 | Hock | Robert | D | 12.01.1973 | 178 | 80 | Stats |









