| Pos. | Nr. | Name | Vorname | Nat. | Geb. | Größe | Gewicht | |
| Coach | Liebsch | Ulrich | D | 07.08.1966 | Info | |||
| Coach | Stirling | Steve | KAN | 19.11.1949 | Stats | |||
| Asst. | Haake | Bernd | D | 14.01.1946 | Info | |||
| T | 20 | Stefaniszin | Sebastian | deutsch | 22.07.1987 | 184 | 86 | Stats |
| T | 74 | Maracle | Norm | KAN | 02.10.1974 | 175 | 95 | Stats |
| V | 2 | Dück | Alexander | D | 22.04.1980 | 185 | 83 | Stats |
| V | 3 | Wilford | Marty | CAN | 17.04.1977 | 185 | 97 | Stats |
| V | 7 | Traynor | Paul | KAN | 14.09.1977 | 184 | 85 | Stats |
| V | 10 | Danielsmeier | Collin | D | 08.07.1980 | 180 | 77 | Stats |
| V | 12 | Ardelan | Mark | KAN | 16.03.1983 | 180 | 90 | Stats |
| V | 17 | Jones | Sebastian | D | 22.08.1982 | 187 | 89 | Stats |
| V | 26 | Schmidt | Chris | D/KAN | 01.03.1976 | 189 | 91 | Stats |
| V | 56 | Langwieder | Stefan | D | 08.01.1987 | 183 | 89 | Stats |
| S | 8 | Simon | Ben | USA | 14.06.1978 | 183 | 89 | Stats |
| S | 9 | Wren | Bob | KAN | 16.09.1974 | 177 | 83 | Stats |
| S | 11 | Ready | Ryan | CAN | 07.11.1978 | 183 | 84 | Stats |
| S | 13 | Wolf | Michael | D | 24.01.1981 | 178 | 75 | Stats |
| S | 18 | Beechey | Tyler | KAN | 05.06.1981 | 181 | 88 | Stats |
| S | 21 | Roy | Jimmy | KAN | 22.09.1975 | 179 | 84 | Stats |
| S | 27 | Classen | Greg | Kan | 24.08.1977 | 185 | 91 | Stats |
| S | 32 | Sulkovsky | David | D | 14.06.1978 | 183 | 86 | Stats |
| S | 61 | Hommel | Christian | D | 23.01.1981 | 178 | 75 | Stats |
| S | 79 | Martens | Henry | D | 24.05.1987 | 193 | 93 | Stats |
| S | 89 | Rupprich | Steven | D | 15.04.1989 | 184 | 88 | Stats |
| S | 91 | Hock | Robert | D | 12.01.1973 | 178 | 80 | Stats |









