| Pos. | Nr. | Name | Vorname | Nat. | Geb. | Größe | Gewicht | |
| Coach | Liebsch | Ulrich | D | 07.08.1966 | Info | |||
| Asst. | Haake | Bernd | D | 14.01.1946 | Info | |||
| Asst. | Weichert | Benedikt | D | 04.07.1979 | 178 | 85 | ||
| T | 20 | Stefaniszin | Sebastian | deutsch | 22.07.1987 | 184 | 86 | Stats |
| T | 33 | Aus den Birken | Danny | D | 15.02.1985 | 186 | 86 | Stats |
| V | 3 | Wilford | Marty | CAN | 17.04.1977 | 185 | 97 | Stats |
| V | 6 | Schneider | Andy | USA | 31.07.1981 | 186 | 97 | Stats |
| V | 7 | Insana | Jon | USA | 02.09.1980 | 185 | 91 | Stats |
| V | 10 | Danielsmeier | Collin | D | 08.07.1980 | 180 | 77 | Stats |
| V | 12 | Ardelan | Mark | KAN | 16.03.1983 | 180 | 90 | Stats |
| V | 17 | Jones | Sebastian | D | 22.08.1982 | 187 | 89 | Stats |
| V | 25 | Veideman | Adrian | KAN | 13.04.1983 | 188 | 86 | Stats |
| V | 56 | Langwieder | Stefan | D | 08.01.1987 | 183 | 89 | Stats |
| V | 62 | Orendorz | Dieter | D | 01.08.1992 | 185 | 75 | Stats |
| S | 9 | Sparre | Kris | D | 12.01.1987 | 176 | 77 | Stats |
| S | 11 | Ready | Ryan | CAN | 07.11.1978 | 183 | 84 | Stats |
| S | 13 | Wolf | Michael | D | 24.01.1981 | 178 | 75 | Stats |
| S | 16 | Giuliano | Jeff | USA | 20.06.1979 | 175 | 93 | Stats |
| S | 19 | Sparre | Daniel | CAN / D | 16.10.1984 | 179 | 82 | Stats |
| S | 21 | Roy | Jimmy | KAN | 22.09.1975 | 179 | 84 | Stats |
| S | 22 | Christensen | Mads | DEN | 02.04.1987 | 179 | 80 | Stats |
| S | 24 | Hancock | Quinn | CAN | 08.05.1977 | 185 | 85 | Stats |
| S | 61 | Hommel | Christian | D | 23.01.1981 | 178 | 75 | Stats |
| S | 89 | Rupprich | Steven | D | 15.04.1989 | 184 | 88 | Stats |
| S | 91 | Hock | Robert | D | 12.01.1973 | 178 | 80 | Stats |









